车辆 类型:
扫路车吨位/容积:
整车 尺寸:
扫路车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | NKC5070TSL5Q扫路车 | 外型尺寸: | 6200×2010×2530(mm) |
底盘型号: | QL1070A5HAY | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 1970(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1825(mm) |
整备质量: | 5200(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A5HAY | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2580/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |
专用功能说明: | |||
选装厢体及正后结构,选装厢体及正后结构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.两侧装有专用作业装置,后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端.后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm).后部防护离地高度:420(mm).随底盘选装驾驶室.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|