车辆 类型:
扫路车吨位/容积:
大型整车 尺寸:
扫路车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | NKC5161TSL5扫路车 | 外型尺寸: | 8100,8300,8750×2480×3100(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 28/23,28/23,28/23,28/23,28/23(°) |
额定质量: | 5805(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2350,1250/2350,1250/2350,1450/2150,1450/2150,1450/2150(mm) |
整备质量: | 10000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | 后轮距: | (mm) | |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轴荷: | 6000/10000 | |
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
专用功能说明: | |||
选装厢体结构及正后结构,两轴之间道路保洁工作装置及随底盘选装驾驶室.车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.侧防护两侧装有专用作业装置无法安装专用装备代替.后防护装置材料材质:Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车架后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450(mm).装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|